症状別の施術例一覧
■ 症状別ページ
当院では、さまざまな身体の不調に対して鍼治療による対応を行っています。
ここでは、ご相談の多い症状を中心に、鍼治療の考え方や施術内容をご紹介します。
■ 通院の目安
ここでは、ご相談の多い症状を中心に、通院の目安をご紹介します。
| 傷病名 | 通院頻度 | |
|---|---|---|
| 脳卒中後遺症 | 回復期 | 週3回程度 |
| 維持期 | 週1~2回程度 | |
| 顔面神経麻痺 | 重度 | 週2回程度 |
| 中等度 | ||
| 軽度 | 週1~2回程度 | |
| パーキンソン病 | 重度 | 週2回程度 |
| 中等度 | ||
| 軽度 | 週1~2回程度 | |
| 不眠症 | 症状が強い時 | 週1回程度 |
| 改善した後 | 2週間に1回程度 | |
| 冷え性 | 症状が強い時 | 週1回程度 |
| 改善した後 | 2週間に1回程度 | |
| 五十肩 | 可動域制限 あり |
週2回程度 |
| 可動域制限 なし |
週1~2回程度 | |
| 神経痛 | 全般 | 週1~2回程度 |